產(chǎn)品型號(hào) | PH15-15 | PH15-31 | PH20-20 | PH31-31 | PH50-20 |
點(diǎn)間距 | 15.625×15.625mm | 31.25×15.625mm | 20×20mm | 31.25×31.25mm | 50×20mm |
像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
分辨率 | 4096點(diǎn)/m2 | 2048點(diǎn)/m2 | 2500點(diǎn)/m2 | 1024點(diǎn)/m2 | 1000點(diǎn)/m2 |
箱體尺寸(W×H) | 500×1000mm | ||||
箱體分辨率(W×H) | 32×64點(diǎn)/m2 | 16×64點(diǎn)/m2 | 25×50點(diǎn)/m2 | 16×32點(diǎn)/m2 | 10×50點(diǎn)/m2 |
箱體重量 | 8kg/pcs | ||||
箱體厚度 | 67mm | ||||
通透率 | 70% | ||||
最大功率 | 800w/m2 | ||||
平均功率 | 240w/m2 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||||
灰度等級(jí) | 14bit | ||||
屏幕亮度(cd/m2) | 6000-8000 | 6000-8000 | 5000 | 4000 | 2000 |
對(duì)比度 | 1:1600 | ||||
色溫 | 6500-9300k | ||||
亮度調(diào)整 | 0-255級(jí) | ||||
水平視角 | ≥110° | ||||
垂直視角 | ≥60° | ||||
最佳視距(m) | 15-500 | 20-500 | 15-500 | 30-500 | 30-500 |
刷新頻率 | 3840Hz | ||||
換幀率 | 60Hz | ||||
數(shù)據(jù)接口 | DVI/HDMI | ||||
控制方式 | 同步控制 | ||||
驅(qū)動(dòng)器材 | ICN | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流靜態(tài) | ||||
顯示模式 | 1920×1080 | ||||
供電電壓 | 85-250 | ||||
設(shè)計(jì)壽命 | ≥10萬小時(shí) | ||||
散熱方式 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)化自然對(duì)流 | ||||
燈條結(jié)構(gòu) | 單排單列、縱向 | ||||
燈條材料 | 拉伸鋁材 | ||||
工作溫度 | -40℃~+85℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+120℃ | ||||
工作濕度 | 10-90% | ||||
維護(hù)方式 | 前后均可維護(hù) |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號(hào)C時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂盛路41號(hào)
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權(quán)所有 | 粵ICP備19130572號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
返回頂部