產(chǎn)品型號(hào) | PH3-7 | PH5-10 | PH10 | PH15 |
像素間距(mm) | 3.9×7.8mm | 5.2×10.4mm | 10.42×10.42mm | 15.6×15.6mm |
透明度 | 53% | 58% | 58% | 71% |
物理像素(dot/m2) | 32768 | 18432 | 9216 | 4096 |
箱體像素 | 256×64 | 192×48 | 96×48 | 64×32 |
重量(kg/m2) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
刷新率(HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
驅(qū)動(dòng)芯片 | ICN2153PWM | MY9866 | MY9866 | ICN2038S |
掃描方式 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 靜態(tài) |
LED燈珠型號(hào) | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
亮度(cd/m2) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5500 |
燈珠工作壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) | |||
像素組成 | RGB三合一 | |||
灰度 | 14bit | |||
最大功率(W/m2) | 800 | |||
常規(guī)功率(W/m2) | 260 | |||
LED控制系統(tǒng) | 諾瓦 | |||
連接方式 | WiFi/DVI/HDMI/DP/USB/RJ45網(wǎng)線/網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
消除鬼影 | 配備 | |||
輸入電壓 | AC100~240V 50/60Hz | |||
模組輸入電壓 | DC4.7~5V ±0.2V | |||
箱體尺寸(mm) | 1000×500×80 | |||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) | |||
工作溫度與適度 | 溫度-10~40℃、濕度10%-90%無(wú)凝露 | |||
安裝方式 | 吊裝(縱向10個(gè)箱體)/壘裝、固定安裝 |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號(hào)C時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂(lè)盛路41號(hào)
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽(tīng)科技有限公司 版權(quán)所有 | 粵ICP備19130572號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
返回頂部