產(chǎn)品型號 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 |
點距離 | 2.6-5.2mm | 2.8-5.6mm | 3.125-3.125mm | 3.91-7.82mm | 7.82-7.82mm |
LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
驅(qū)動IC | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 | 明微16218/16318 | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 |
驅(qū)動模式 | 12掃 | 11掃 | 9掃 | 8掃 | 4掃 |
模組尺寸(寬W高H) | 500×125mm | 500×125mm | 500×62.5mm | 500×125mm | 500×125mm |
模組分辨率 | 192×24dots | 176×22dots | 160×20dots | 128×16dots | 64×16dots |
模組像素 | 4608dots | 3872dots | 3200dots | 2048dots | 1024dots |
箱體尺寸(寬W高H) | 1000×1000×75mm | ||||
箱體分辨率 | 384×192dots | 352×176dots | 320×320dots | 256×128dots | 128×128dots |
透光率 | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% | ≥75% |
模組數(shù)量 | 16pcs | 16pcs | 32pcs | 16pcs | 16pcs |
像素密度 | 73728PX/m2 | 61952PX/m2 | 102400PX/m2 | 32768PX/m2 | 16384PX/m2 |
材質(zhì) | 鋁型材 | ||||
箱體重量 | 10KG | ||||
亮度 | 5000cd/m2 | ||||
視角 | 水平140°,垂直140° | ||||
觀看距離 | ≥3m | ||||
灰度級數(shù) | 16bit | ||||
刷新率 | 1920/3840HZ | 1920/3840HZ | ≥2600/3840HZ | 1920/3840HZ | 1920/3840HZ |
PCB板 | 6層板-1.6厚度 | 6層板-1.6厚度 | 10層板-2.0厚度 | 4層板-1.6厚度 | 4層板-1.6厚度 |
換幀頻率 | 60Hz | ||||
輸入電壓 | DC5-3.5V/AC85-240V | ||||
功耗(最大/平均) | 800/200W/m2 | ||||
平均無故障視角 | >10000小時 | ||||
使用壽命 | ≥100000小時 | ||||
IP防護(hù)等級 | IP30 | ||||
溫度 | -40℃~+40℃ | ||||
濕度 | 15%-90%RH | ||||
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) | ||||
安裝方式 | 吊裝、固定安裝 | ||||
操作系統(tǒng) | 諾瓦 |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號C時代互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂盛路41號
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權(quán)所有 | 粵ICP備19130572號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
返回頂部