產(chǎn)品型號(hào) | P8 | P10 | P16 | P32 |
像素間距 | 8×8mm | 10×10mm | 16×16mm | 32×32mm |
像素密度 | 15625點(diǎn)/m2 | 10000點(diǎn)/m2 | 3844點(diǎn)/m2 | 961點(diǎn)/m2 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
產(chǎn)品材質(zhì) | 顯示部分:物理鋼化玻璃 | |||
LED發(fā)光管 | SMD2121燈驅(qū)合一 | |||
單位尺寸 | 支持定制 | |||
模組尺寸 | 支持定制 | |||
功耗 | 平均:200W/m2,最大:600W/m2 | |||
屏體重量 | 小于35kg/m2 | |||
接插件 | 銅材質(zhì) | |||
屏體透明度 | 大于85% | 大于85% | 大于90% | 大于90% |
防護(hù)等級(jí) | 顯示屏IP65 | |||
平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm | |||
平均壽命 | 大于10萬(wàn)使用小時(shí) | |||
失控點(diǎn) | 萬(wàn)分之一(連續(xù)使用時(shí)) | |||
供電要求 | AC220V±10%;AC50HZ,(可選配寬壓110V和9~36V) | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 大于72小時(shí) | |||
屏幕亮度 | 白平衡亮度1500~4000cd/m2 | 白平衡亮度1500~4000cd/m2 | 白平衡亮度1500~3500cd/m2 | 白平衡亮度1500cd/m2 |
可視距離 | 1.8m~250m | |||
發(fā)光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 | |||
亮度調(diào)節(jié) | 根據(jù)環(huán)境亮度自動(dòng)調(diào)節(jié)和手動(dòng)調(diào)節(jié),256級(jí) | |||
視角 | 水平140,垂直140 | |||
灰度等級(jí) | 16Bit | |||
白場(chǎng)色溫 | 3200K-8500K | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |||
掃描方式 | 靜態(tài)掃描 | |||
衰減率 | 2年低于0.05% | |||
刷新頻率 | 8000Hz | |||
換幀頻率 | 大于60Hz | |||
輸入信號(hào) | DVI/VGA、復(fù)合視頻 | |||
平均無(wú)故障工作時(shí)間 | 大于10000小時(shí) | |||
控制系統(tǒng) | 諾瓦/卡萊特同步/異步 | |||
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境:-20~+50℃ |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號(hào)C時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂盛路41號(hào)
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權(quán)所有 | 粵ICP備19130572號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
返回頂部