產(chǎn)品規(guī)格 | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P32 | P20-60 |
像素間距 | 4×4mm | 4×8mm | 6×6mm | 8×8mm | 10×10mm | 16×16mm | 16×32mm | 32×32mm | 20×60mm |
像素點(diǎn) | 62500點(diǎn)/m2 | 31250點(diǎn)/m2 | 27556點(diǎn)/m2 | 15625點(diǎn)/m2 | 10000點(diǎn)/m2 | 3844點(diǎn)/m2 | 1922點(diǎn)/m2 | 961點(diǎn)/m2 | 800點(diǎn)/m2 |
燈珠規(guī)格 | SMD1010(燈驅(qū)合一) | SMD2121(燈驅(qū)合一) | |||||||
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
模組尺寸 | 800mm×240mm | 1000mm×240mm | |||||||
模組分辨率 | 200×60 | 250×30 | 166×40 | 125×30 | 100×24 | 62×15 | 62×7 | 31×7 | 50×4 |
像素分辨率 | 250×250/m2 | 250×125/m2 | 166×166/m2 | 125×125/m2 | 100×100/m2 | 62×62/m2 | 62×31/m2 | 31×31/m2 | 50×16/m2 |
通透率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
箱體走線方式 | 內(nèi)走線(背部整潔) | ||||||||
重量 | ≤3.5KG/平米 | ||||||||
白平衡亮度 | ≥3000cd/m2 | ≥3500cd/m2 | ≥2500cd/m2 | ≥1500cd/m2 | ≥600~800cd/m2 | ||||
峰值功耗 | 600W/m2 | ||||||||
平均功耗 | 約200W/m2(視頻源而定) | ||||||||
刷新頻率 | ≥8000Hz | ||||||||
灰度級(jí)別 | 16Bit | ||||||||
亮度控制等級(jí) | 0~255級(jí) | ||||||||
色溫 | 3200k-8500k(可調(diào)) | ||||||||
換幀頻率 | ≥60Hz | ||||||||
可視角度 | H-H140度 V-V140度 | ||||||||
輸入信號(hào) | DVI/VGA、復(fù)合視頻 | ||||||||
控屏方式 | 或同步盒(計(jì)算機(jī)控屏)或異步盒(Wifi 連接手機(jī)APP控屏、U盤控屏) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP30 | ||||||||
供電要求 | AC220V±10%,50-60Hz,(可選配寬壓110V和9~36V) | ||||||||
工作溫度 | -20~50攝氏度 | ||||||||
理論使用壽命 | 10萬小時(shí) |
佛山市南海區(qū)桂城金融高新區(qū)寶石西路1號(hào)C時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)園2座AB棟6樓
佛山市三水區(qū)中心科技園樂盛路41號(hào)
Copyright ? 2024 佛山市方力視聽科技有限公司 版權(quán)所有 | 粵ICP備19130572號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
返回頂部